Berikut Tabel Tarif Biaya Pengiriman Yang Kami Sarankan
TARIF O.N.S – REGULER PT TIKI JNE CABANG JEPARA | |||
UNTUK KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA | |||
PER – 01 APRIL 2011 | |||
| | | |
NO | KOTA | OKE | REGULER |
1 | MATARAM | Rp 28.000 | Rp 30.000 |
2 | AMBON | – | Rp 60.000 |
3 | BANJARMASIN | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
4 | BANDUNG | Rp 18.000 | Rp 20.000 |
5 | BOGOR | Rp 18.000 | Rp 20.000 |
6 | BIAK | – | Rp 60.000 |
7 | BEKASI | Rp 18.000 | Rp 20.000 |
8 | BENGKULU | Rp 26.500 | Rp 30.000 |
9 | BALIKPAPAN | Rp 36.000 | Rp 40.000 |
10 | BONTANG | Rp 40.000 | Rp 45.000 |
11 | BATAM | Rp 28.000 | Rp 30.000 |
12 | ACEH | Rp 36.000 | Rp 40.000 |
13 | BANYUWANGI | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
14 | CIREBON | Rp 18.000 | Rp 20.000 |
15 | JAKARTA | Rp 17.000 | Rp 20.000 |
16 | CILACAP | Rp 18.000 | Rp 20.000 |
17 | JAMBI | Rp 27.000 | Rp 30.000 |
18 | JAYAPURA | – | Rp 55.000 |
19 | DEPOK | Rp 18.000 | Rp 20.000 |
20 | DENPASAR | Rp 23.000 | Rp 30.000 |
21 | GARUT | Rp 19.000 | Rp 20.000 |
22 | GORONTALO | – | Rp 50.000 |
23 | JEMBER | Rp 29.500 | Rp 30.000 |
24 | JOGJAKARTA | Rp 11.000 | Rp 25.000 |
25 | KENDARI | – | Rp 50.000 |
26 | KUDUS | Rp 23.000 | Rp 30.000 |
27 | KUPANG | Rp 39.000 | Rp 45.000 |
28 | KARAWANG | Rp 18.000 | Rp 20.000 |
29 | MANADO | Rp 44.500 | Rp 50.000 |
30 | MADIUN | Rp 24.500 | Rp 30.000 |
31 | MEDAN | Rp 29.000 | Rp 35.000 |
32 | MERAUKE | – | Rp 75.000 |
33 | MANOKWARI | – | Rp 75.000 |
34 | MALANG | Rp 27.500 | Rp 35.000 |
35 | NABIRE | – | Rp 85.000 |
36 | NATUNA | Rp 65.000 | Rp 60.000 |
37 | PADANG | Rp 26.500 | Rp 35.000 |
38 | PANGKAL PINANG | Rp 27.000 | Rp 35.000 |
39 | PEKALONGAN | – | Rp 25.000 |
40 | PEKANBARU | Rp 28.000 | Rp 34.000 |
41 | PALANGKARAYA | Rp 29.500 | Rp 35.000 |
42 | PALEMBANG | Rp 25.500 | Rp 35.000 |
43 | PALU | Rp 60.000 | Rp 50.000 |
44 | PONTIANAK | Rp 29.500 | Rp 35.000 |
45 | PURWOKERTO | Rp 19.000 | Rp 30.000 |
46 | PURWAKARTA | Rp 18.500 | Rp 25.000 |
47 | SERANG | Rp 18.500 | Rp 25.000 |
48 | SANGATTA | Rp 50.000 | Rp 55.000 |
49 | SALATIGA | Rp 24.000 | Rp 30.000 |
50 | SAMARINDA | Rp 42.000 | Rp 45.000 |
51 | SUKABUMI | Rp 18.500 | Rp 25.000 |
52 | SOLO | Rp 19.500 | Rp 30.000 |
53 | SORONG | – | Rp 75.000 |
54 | SEMARANG | Rp 20.000 | Rp 25.000 |
55 | SURABAYA | Rp 22.500 | Rp 30.000 |
56 | TJ. BALAI KARIMUN | – | Rp 50.000 |
57 | TEGAL | – | Rp 30.000 |
58 | TANGERANG | Rp 18.000 | Rp 25.000 |
59 | TIMIKA | – | Rp 85.000 |
60 | TANJUNG PANDAN | Rp 25.000 | Rp 35.000 |
61 | BANDAR LAMPUNG | Rp 21.500 | Rp 30.000 |
62 | TANJUNG PINANG | Rp 35.500 | Rp 40.000 |
63 | TARAKAN | – | Rp 50.000 |
64 | TASIKMALAYA | Rp 22.000 | Rp 30.000 |
65 | TERNATE | – | Rp 70.000 |
66 | MAKASSAR | Rp 35.500 | Rp 40.000 |
harga dapat berubah kami akan konsultasikan dengan anda
0 komentar:
Posting Komentar